MÉRETTÁBLÁZAT
A megfelelő méret kiválasztásához mérd meg testmagasságodat, mellbőségedet, derékbőségedet és csípőbőségedet.
| Méret | Életkor (év) | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-8 | 128 - 140 | 64 - 70 | 58 -62 | 68 -74 |
| 10 | 9-10 | 140 - 164 | 70 - 82 | 62 -68 | 74 -88 |
| 14 | 13-14 | 164 - 170 | 82 - 86 | 68 - 72 | 88 - 92 |
| 16 | 15-16 | 170 - 176 | 86 - 92 | 72 -78 | 92 - 96 |
| Méret | Életkor (év) | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-98 | 2-3 | 92-98 | 54 - 58 | 52 - 54 | 56 - 60 |
| 104-110 | 4-5 | 104-110 | 58 -62 | 54 - 56 | 60 - 64 |
| 116-122 | 6-7 | 116-12 | 62 - 64 | 56 - 58 | 64 - 68 |
| Méret | Életkor (év) | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5-6 | 116 | 60 - 62 | 55 - 56 | 62 - 64 |
| 122 | 6-7 | 122 | 62 - 64 | 56 - 58 | 64 - 68 |
| 128 | 7-8 | 128 | 64 - 67 | 58 - 60 | 68 - 72 |
| 134 | 8-9 | 134 | 67 - 70 | 60 - 62 | 72 - 78 |
Megjegyzés: A termék méretek márkától függetlenül megegyeznek, fazon kialakítás miatt minimális eltérés lehetséges. Amennyiben 2 méret között mozogsz, visszajelzések alapján válaszd a nagyobb méretet.