MÉRETTÁBLÁZAT
A megfelelő méret kiválasztásához mérd meg talphosszodat vagy nézd meg kedvenc Európai Unióban vásárolt cipőd méretét, ami megegyezik EU lábméreteddel.
| Zokni méret | EU lábméret | Talphossz (cm) |
|---|---|---|
| 35-37 | 35, 36, 37 | 22 - 23,5 |
| 35-38 | 35, 36, 37, 38 | 22 - 24 |
| 35-40 | 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 22 - 25,5 |
| 37-42 | 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 23,5 - 26,5 |
| 38-40 | 38, 39, 40 | 24 - 25,5 |
| 39-42 | 39, 40, 41, 42 | 24,5 - 26,5 |
| 41-43 | 41, 42, 43 | 26 - 28 |
| 44-46 | 44, 45, 46 | 28,5 - 30 |
| 43-46 | 43, 44, 45, 46 | 28 - 30 |
| 47-49 | 47, 48, 49 | 30,5 - 32 |
| 50-52 | 50, 51, 52 | 32,5 - 34 |
Megjegyzés: A termék méretek típustól függetlenül megegyeznek. A típusok közötti különbséget az alábbi táblázat szemlélteti:
| Zokni típus | Szárhossz |
|---|---|
| Titok | Bokacsontig ér |
| Boka | Lábszárközépig ér |
| Térd | Térd alá ér |
| Comb | Combközépig ér |